Our References
Municipalities, municipal companies, institutions and businesses we have worked with since 1992. Covers parking management (SmartPark), parking meters, license plate recognition (LPR), city security and retail automation installations.
- Municipalities & Cos.
- 48
- Institutions & Businesses
- 70
- Total References
- 118
- Founded
- 1992
Municipalities and Municipal Companies (48)
On-street (kerbside) parking meter zones, covered and open municipal car parks, terminal car parks and city security installations.
| Institution | City | Since |
|---|---|---|
| İZELMAN A.Ş. | İzmir | 2014 |
| KONBELTAŞ | Konya | 2014 |
| Belsan A.Ş. | Şanlıurfa | 2014 |
| Akbel A.Ş. | Kahramanmaraş | 2015 |
| Afyonkarahisar Belediyesi | Afyonkarahisar | 2019 |
| Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | Gaziantep | 2018 |
| Gaziulaş A.Ş. | Gaziantep | — |
| Mardin Kent A.Ş. | Mardin | 2015 |
| TULAŞ | Trabzon | — |
| Maçka Belediyesi | Trabzon | 2024 |
| Ortahisar | — | — |
| Alanya Belediyesi | Antalya | 2016 |
| Korkuteli Belediyesi | Antalya | 2018 |
| Serik Belediye Spor Kulübü | Antalya | 2019 |
| Ümraniye Belediyesi İktisadi İşletmesi | İstanbul | — |
| Halktaş A.Ş. | Fatih / İstanbul | 2016 |
| Kadirli Otopark İşletmeleri | Osmaniye | 2014 |
| Safranbolu Belediyesi | Karabük | 2015 |
| Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş. | Karabük | 2025 |
| Salihli Belediyesi | Manisa | 2015 |
| Arhavi Belediyesi | Artvin | 2014 |
| Emirdağ Belediyesi Otopark İşletmesi | Afyonkarahisar | 2018 |
| Bolgiysan Yatırım A.Ş. | Bolvadin / Afyonkarahisar | — |
| Seferihisar Belediyesi | İzmir | 2015 |
| Bergama Belediyesi | İzmir | 2014 |
| Beltaş Belediye Trafik A.Ş. | Ankara | — |
| Tepebaşı Belsan A.Ş. | Eskişehir | 2019 |
| Tepebaşı Turizm A.Ş. | Eskişehir | 2019 |
| Uşak Belediyesi İktisadi İşletmesi | Uşak | — |
| Mersin Büyükşehir İmar A.Ş. | Mersin | — |
| Zonguldak Belediyesi | Zonguldak | 2024 |
| Edirne Belediyesi | Edirne | 2025 |
| Erzurum Belediyesi | Erzurum | 2025 |
| Bolu Belediyesi | Bolu | 2024 |
| Düzce Belediyesi | Düzce | 2025 |
| Kocaeli Belediyesi | Kocaeli | 2025 |
| Şanlıurfa Belediyesi | Şanlıurfa | 2024 |
| Nevşehir Belediyesi | Nevşehir | 2025 |
| Avanos Belediyesi | Nevşehir | 2025 |
| Ürgüp Kültür ve Park İşletmeciliği | Nevşehir | 2024 |
| Bozkır Belediyesi | Konya | — |
| Datça Belediyesi | Muğla | 2022 |
| Köyceğiz | Muğla | 2024 |
| Altınözü İmar Ltd. Şti. | Hatay | 2025 |
| SAPAŞ Turizm A.Ş. | Sapanca / Sakarya | 2025 |
| Karsaş A.Ş. | Karasu / Sakarya | 2024 |
| ParkFerizli | Ferizli / Sakarya | 2026 |
| Gölkar | — | — |
Institutions and Private Sector (70)
Universities, foundations, parking operators, shopping centres, tourism and retail businesses.
| Institution | City | Since |
|---|---|---|
| Anet Antalya A.Ş. | Antalya | — |
| MHC Alanya | Antalya | 2024 |
| Alanya Spor Kulübü | Antalya | 2025 |
| Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 2018 |
| Özpark İnşaat Otopark | Van | — |
| Aybel İnşaat Org. | Aydın | — |
| Düzce İlinde Sporu Geliştirme Vakfı | Düzce | 2019 |
| Burhan Çıngay | Yalova | — |
| TNK Mühendislik Yapı | İskenderun / Hatay | — |
| E. Tırpancı Parkomat | Kırıkhan / Hatay | 2016 |
| Utaş İnşaat Gıda | Uşak | 2016 |
| En-Park Otopark İşletmeleri | Tokat | — |
| Tokat Cadde Otoparkı | Tokat | 2014 |
| Anadolu Tarım Hayvancılık Tic. | Sivas | — |
| PİA Kültür Hizmetleri | Diyarbakır | 2014 |
| Üska İnşaat Nakliyat | Ergani / Diyarbakır | — |
| Gediz Termal Turizm | Kütahya | 2014 |
| İsabel Enerji | İslahiye / Gaziantep | — |
| Manpark İnşaat Otopark | Soma / Manisa | — |
| Canoğlu İnşaat | Arhavi / Artvin | — |
| Giresunpark | Giresun | 2014 |
| Hopaspor | Artvin | 2014 |
| Park of İstanbul | İstanbul | 2019 |
| Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | İstanbul | — |
| Uludağ Üniversitesi | Bursa | — |
| Bereket Çevre Temizliği | Kulu / Konya | — |
| EE Turizm Otopark | Bayrampaşa / İstanbul | — |
| Karabük Eğitim Geliştirme Derneği | Karabük | — |
| 7 Aralık Park Bahçe | Kilis | 2017 |
| Tiberius Turizm | Göreme / Nevşehir | 2022 |
| Sentpark | Muğla | 2019 |
| MUÇEV Turizm | — | — |
| Üç Hilal İnşaat | — | — |
| Özçiftçiler Basın Yayın Otopark | — | — |
| Caferoğlu İnşaat A.Ş. | — | — |
| Cemil Elmas San. Tic. A.Ş. | — | — |
| Üçyıldız Araç Kiralama | — | — |
| Or-Sel Turizm | — | — |
| BLR Yapı | — | — |
| Birr Grup | — | — |
| Med Kentsel ve Sosyal Hizmetler A.Ş. | — | — |
| Safir Otopark Peyzaj | — | — |
| Gökyüzü Seyahat ve Havalimanları | — | — |
| Demirkol Öğrenci Servisleri | — | — |
| Ahi Akaryakıt | — | — |
| Özpa Maden Su Ürünleri | — | — |
| Embi Otopark Turizm | — | — |
| Öz Şen Otopark | — | — |
| BUTAD A.Ş. | — | — |
| Akçapark | — | — |
| Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı | Üsküdar / İstanbul | — |
| Adapark | Bayrampaşa / İstanbul | 2025 |
| Kutsal Turizm | — | — |
| Uzungöl Yıldız Çeyiz | Trabzon | — |
| Karaca AVM | — | — |
| Öztürk Mini Market | — | — |
| Ilaf Market | — | — |
| Alim Mini Market | — | — |
| Ali Baba Pide Fırını | — | — |
| N Büyükpazar Züccaciye | — | — |
| Bahadır Eczanesi | — | — |
| Ak Gürme Kafe Restoran | — | — |
| Şafak Reklam | — | — |
| Çınar Çiçekçilik | — | — |
| Cemil Şenkaya Ertan Erbul ve Ort. | — | — |
| Özcan Boşlamaz | — | — |
| Orhan Göksu | — | — |
| Emrah Çelik | — | — |
| Halil Şahbaz | — | — |
| Ömerosman Kök | — | — |
The start year is shown for institutions whose year is known from field records; unknown ones are left blank. The institution names listed here are our public references.
